| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024351期 | 2024-12-20 | 5 8 3 | 1 6 9 |
| 2024350期 | 2024-12-19 | 2 7 6 | 4 0 3 |
| 2024349期 | 2024-12-18 | 9 1 4 | 7 2 5 |
| 2024348期 | 2024-12-17 | 3 6 8 | 0 5 1 |
| 2024347期 | 2024-12-16 | 7 0 2 | 8 3 6 |
| 2024346期 | 2024-12-15 | 4 5 9 | 2 1 7 |
| 2024345期 | 2024-12-14 | 1 3 7 | 6 9 4 |
近30期开奖号码走势一目了然,助您科学分析
百位走势
十位走势
个位走势
和值走势
跨度走势
2024-12-20 · 阅读 3256
2024-12-19 · 阅读 2180
2024-12-18 · 阅读 4521
2024-12-17 · 阅读 1890
号码查询
走势分析
遗漏统计
智能推荐
试机号查询
和值计算
跨度分析
开奖提醒